<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Pressão demográfica sobre o preço dos alimentos diminui</title>
	<atom:link href="http://blasfemias.net/2008/05/15/pressao-demografica-sobre-o-preco-dos-alimentos-diminui/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blasfemias.net/2008/05/15/pressao-demografica-sobre-o-preco-dos-alimentos-diminui/</link>
	<description>A Blasfémia é a melhor defesa contra o estado geral de bovinidade</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Francisco</title>
		<link>http://blasfemias.net/2008/05/15/pressao-demografica-sobre-o-preco-dos-alimentos-diminui/#comment-27109</link>
		<dc:creator><![CDATA[Francisco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 13:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blasfemias.wordpress.com/?p=2225#comment-27109</guid>
		<description><![CDATA[Mas então não era isso que se pretendia com a generalização do uso das &quot;camisinhas&quot;?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas então não era isso que se pretendia com a generalização do uso das &#8220;camisinhas&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pvl</title>
		<link>http://blasfemias.net/2008/05/15/pressao-demografica-sobre-o-preco-dos-alimentos-diminui/#comment-27103</link>
		<dc:creator><![CDATA[pvl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blasfemias.wordpress.com/?p=2225#comment-27103</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;http://pedro.valelima.com/blog/2008/may/14/estatisticas-portugal-no-google-motion-chart&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Visualização de estatisticas da natalidade por regiões&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pedro.valelima.com/blog/2008/may/14/estatisticas-portugal-no-google-motion-chart" rel="nofollow">Visualização de estatisticas da natalidade por regiões</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zé</title>
		<link>http://blasfemias.net/2008/05/15/pressao-demografica-sobre-o-preco-dos-alimentos-diminui/#comment-27081</link>
		<dc:creator><![CDATA[Zé]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blasfemias.wordpress.com/?p=2225#comment-27081</guid>
		<description><![CDATA[Mas, perdoem a minha ignorância, a taxa de natalidade não está em pleno retrocesso nos países mais liberarais deste mundo?
Working as intended, penso eu de que.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas, perdoem a minha ignorância, a taxa de natalidade não está em pleno retrocesso nos países mais liberarais deste mundo?<br />
Working as intended, penso eu de que.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: doomer</title>
		<link>http://blasfemias.net/2008/05/15/pressao-demografica-sobre-o-preco-dos-alimentos-diminui/#comment-27078</link>
		<dc:creator><![CDATA[doomer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 11:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blasfemias.wordpress.com/?p=2225#comment-27078</guid>
		<description><![CDATA[No fundo, toda a pressão sobre o preço dos alimentos é demográfica. O mesmo para o petróleo e outros recursos. 
Há quem diga que todos os grandes avanços tecnológicos da humanidade surgiram em resposta a grandes pressões demográficas. Por outro lado, as unicas sociedades humanas verdadeiramente sustentáveis, são aquelas que mantêm a sua demografia estável e em equilibrio com o ecossistema, como as poucas sociedades de caçadores-colectores que ainda existem.
As pressões demográficas costumam ter duas soluções, ou há um desenvolvimento tecnológico que alivie essa pressão (aumenta a oferta de bens para equilibrar com a procura), deslocando a pressão para o futuro num grau ainda maior, ou há uma catástrofe demográfica (aqui o equilibrio é atingido através de uma redução da procura).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No fundo, toda a pressão sobre o preço dos alimentos é demográfica. O mesmo para o petróleo e outros recursos.<br />
Há quem diga que todos os grandes avanços tecnológicos da humanidade surgiram em resposta a grandes pressões demográficas. Por outro lado, as unicas sociedades humanas verdadeiramente sustentáveis, são aquelas que mantêm a sua demografia estável e em equilibrio com o ecossistema, como as poucas sociedades de caçadores-colectores que ainda existem.<br />
As pressões demográficas costumam ter duas soluções, ou há um desenvolvimento tecnológico que alivie essa pressão (aumenta a oferta de bens para equilibrar com a procura), deslocando a pressão para o futuro num grau ainda maior, ou há uma catástrofe demográfica (aqui o equilibrio é atingido através de uma redução da procura).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lucklucky</title>
		<link>http://blasfemias.net/2008/05/15/pressao-demografica-sobre-o-preco-dos-alimentos-diminui/#comment-27061</link>
		<dc:creator><![CDATA[lucklucky]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 11:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blasfemias.wordpress.com/?p=2225#comment-27061</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma criação em grande parte da geração do Maio de 68 agora tornada em ideologia oficial da RTP. Será que a ERC vai referenciar a quantidade de esquerdismo que a Estação Oficial anda a destilar?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma criação em grande parte da geração do Maio de 68 agora tornada em ideologia oficial da RTP. Será que a ERC vai referenciar a quantidade de esquerdismo que a Estação Oficial anda a destilar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: balde-de-cal</title>
		<link>http://blasfemias.net/2008/05/15/pressao-demografica-sobre-o-preco-dos-alimentos-diminui/#comment-27036</link>
		<dc:creator><![CDATA[balde-de-cal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 10:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blasfemias.wordpress.com/?p=2225#comment-27036</guid>
		<description><![CDATA[o maluco pensava que explosão demográfica era bomba no meio da multidão. que diria da implusão à portuguesa. deixem casar os paneleiros]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o maluco pensava que explosão demográfica era bomba no meio da multidão. que diria da implusão à portuguesa. deixem casar os paneleiros</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

