<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Coisas simples:</title>
	<atom:link href="http://blasfemias.net/2009/01/14/coisas-simples-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blasfemias.net/2009/01/14/coisas-simples-2/</link>
	<description>A Blasfémia é a melhor defesa contra o estado geral de bovinidade</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 02:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Por estas e por outras &#8211; www.base.gov.pt &#124; Cedilha</title>
		<link>http://blasfemias.net/2009/01/14/coisas-simples-2/#comment-307082</link>
		<dc:creator><![CDATA[Por estas e por outras &#8211; www.base.gov.pt &#124; Cedilha]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 20:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blasfemias.net/?p=10296#comment-307082</guid>
		<description><![CDATA[[...] de um lago existente&#8221; adjudicada a uma empresa de materiais de escritório (no blog Blasfémias), um ligeiro de mercadorias pela módica quantia de 1.236.000,00 (verdadeira pechincha, referida no [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de um lago existente&#8221; adjudicada a uma empresa de materiais de escritório (no blog Blasfémias), um ligeiro de mercadorias pela módica quantia de 1.236.000,00 (verdadeira pechincha, referida no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joão Marques</title>
		<link>http://blasfemias.net/2009/01/14/coisas-simples-2/#comment-142855</link>
		<dc:creator><![CDATA[joão Marques]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 21:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blasfemias.net/?p=10296#comment-142855</guid>
		<description><![CDATA[Esqueceu-me fazer referência à data do comentário de Gabril Silva. foi em 14 de Janeiro de 2009]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esqueceu-me fazer referência à data do comentário de Gabril Silva. foi em 14 de Janeiro de 2009</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joão Marques</title>
		<link>http://blasfemias.net/2009/01/14/coisas-simples-2/#comment-142854</link>
		<dc:creator><![CDATA[joão Marques]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 21:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blasfemias.net/?p=10296#comment-142854</guid>
		<description><![CDATA[Li, aqui, uma referência que gabriel Silva faz ao ISCAP sobre Recuperação do lago. Não consegui ler o resto da notícia e gostava de ter mais informação. Gosto dos pormenores daqueles que iscapam à Justiça!...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Li, aqui, uma referência que gabriel Silva faz ao ISCAP sobre Recuperação do lago. Não consegui ler o resto da notícia e gostava de ter mais informação. Gosto dos pormenores daqueles que iscapam à Justiça!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Confrade</title>
		<link>http://blasfemias.net/2009/01/14/coisas-simples-2/#comment-104862</link>
		<dc:creator><![CDATA[Confrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 18:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blasfemias.net/?p=10296#comment-104862</guid>
		<description><![CDATA[#30, com impressoras a 6 milhões ... parece que esse foi bom negócio!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#30, com impressoras a 6 milhões &#8230; parece que esse foi bom negócio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: honni soit qui mal y pense</title>
		<link>http://blasfemias.net/2009/01/14/coisas-simples-2/#comment-104849</link>
		<dc:creator><![CDATA[honni soit qui mal y pense]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 17:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blasfemias.net/?p=10296#comment-104849</guid>
		<description><![CDATA[31

se continuar este escritúnio e desta forma acerrada , e vigilante , decerto inventam um Decreto &quot;excepcionatório&quot; como aqueles dos Ajustes a 5.000.000€.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>31</p>
<p>se continuar este escritúnio e desta forma acerrada , e vigilante , decerto inventam um Decreto &#8220;excepcionatório&#8221; como aqueles dos Ajustes a 5.000.000€.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jorge oliveira</title>
		<link>http://blasfemias.net/2009/01/14/coisas-simples-2/#comment-104848</link>
		<dc:creator><![CDATA[jorge oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 17:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blasfemias.net/?p=10296#comment-104848</guid>
		<description><![CDATA[Hummmm. Ou muito me engano ou a publicação dos ajustes directos tem os dias contados.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hummmm. Ou muito me engano ou a publicação dos ajustes directos tem os dias contados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://blasfemias.net/2009/01/14/coisas-simples-2/#comment-104826</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 16:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blasfemias.net/?p=10296#comment-104826</guid>
		<description><![CDATA[http://www.base.gov.pt/_layouts/ccp/AjusteDirecto/Detail.aspx?idAjusteDirecto=10038

Objecto do contrato(descrição sumária): Fornecimento de 3 Computadores, 1 impressora de talões, 9 fones, 2 leitores opticos

Preço do contrato (Euro): 380.666,00 €
Prazo de execução (dias): 7
Local de execução: Ilhavo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.base.gov.pt/_layouts/ccp/AjusteDirecto/Detail.aspx?idAjusteDirecto=10038" rel="nofollow">http://www.base.gov.pt/_layouts/ccp/AjusteDirecto/Detail.aspx?idAjusteDirecto=10038</a></p>
<p>Objecto do contrato(descrição sumária): Fornecimento de 3 Computadores, 1 impressora de talões, 9 fones, 2 leitores opticos</p>
<p>Preço do contrato (Euro): 380.666,00 €<br />
Prazo de execução (dias): 7<br />
Local de execução: Ilhavo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: honni soit qui mal y pense</title>
		<link>http://blasfemias.net/2009/01/14/coisas-simples-2/#comment-104798</link>
		<dc:creator><![CDATA[honni soit qui mal y pense]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 15:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blasfemias.net/?p=10296#comment-104798</guid>
		<description><![CDATA[10 

 INATEL existe , e ainda funciona 

mas querem acabar com a coisa ( pressão do lobby dos ginásios ) , mas resiste ainda á vaga do manequim armani &quot;o destruidor dos serviços públicos&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10 </p>
<p> INATEL existe , e ainda funciona </p>
<p>mas querem acabar com a coisa ( pressão do lobby dos ginásios ) , mas resiste ainda á vaga do manequim armani &#8220;o destruidor dos serviços públicos&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://blasfemias.net/2009/01/14/coisas-simples-2/#comment-104789</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 15:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blasfemias.net/?p=10296#comment-104789</guid>
		<description><![CDATA[Usando o transparencia-pt.org com o termo de pesquisa &quot;câmara&quot; e tratando a lista obtida em Excel, obtém-se o Top10 das câmaras municipais em termos de ajustes directos:

	ent. adjudicante	top
1	câmara municipal de loures	8,817,579.14 €
2	câmara municipal de sines	3,944,477.15 €
3	câmara municipal de albufeira	2,083,566.77 €
4	gestão de obras públicas da câmara municipal do porto, empresa municipal	1,952,988.00 €
5	câmara municipal de castelo branco	1,539,757.49 €
6	câmara municipal de matosinhos	1,294,871.42 €
7	câmara municipal de s. joão da madeira	1,108,783.96 €
8	câmara municipal das caldas da rainha	938,033.60 €
9	câmara municipal de oeiras	816,213.60 €
10	câmara municipal de torres vedras	793,400.03 €

Lista completa em 
http://fliscorno.blogspot.com/2009/01/top10-dos-ajustes-directos.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Usando o transparencia-pt.org com o termo de pesquisa &#8220;câmara&#8221; e tratando a lista obtida em Excel, obtém-se o Top10 das câmaras municipais em termos de ajustes directos:</p>
<p>	ent. adjudicante	top<br />
1	câmara municipal de loures	8,817,579.14 €<br />
2	câmara municipal de sines	3,944,477.15 €<br />
3	câmara municipal de albufeira	2,083,566.77 €<br />
4	gestão de obras públicas da câmara municipal do porto, empresa municipal	1,952,988.00 €<br />
5	câmara municipal de castelo branco	1,539,757.49 €<br />
6	câmara municipal de matosinhos	1,294,871.42 €<br />
7	câmara municipal de s. joão da madeira	1,108,783.96 €<br />
8	câmara municipal das caldas da rainha	938,033.60 €<br />
9	câmara municipal de oeiras	816,213.60 €<br />
10	câmara municipal de torres vedras	793,400.03 €</p>
<p>Lista completa em<br />
<a href="http://fliscorno.blogspot.com/2009/01/top10-dos-ajustes-directos.html" rel="nofollow">http://fliscorno.blogspot.com/2009/01/top10-dos-ajustes-directos.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://blasfemias.net/2009/01/14/coisas-simples-2/#comment-104769</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 14:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blasfemias.net/?p=10296#comment-104769</guid>
		<description><![CDATA[500745943	Câmara Municipal de Oeiras
503546054	Helisul, Lda

Objecto do contrato(descrição sumária):
&lt;b&gt;Voos panorâmicos&lt;/b&gt; sobre o Concelho de Oeiras

Preço do contrato (Euro):
&lt;b&gt;365.000,00 €&lt;/b&gt;

Prazo de execução (dias):
&lt;b&gt;2&lt;/b&gt;

http://www.base.gov.pt/_layouts/ccp/AjusteDirecto/Detail.aspx?idAjusteDirecto=1986

Local de execução:
Oeiras]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>500745943	Câmara Municipal de Oeiras<br />
503546054	Helisul, Lda</p>
<p>Objecto do contrato(descrição sumária):<br />
<b>Voos panorâmicos</b> sobre o Concelho de Oeiras</p>
<p>Preço do contrato (Euro):<br />
<b>365.000,00 €</b></p>
<p>Prazo de execução (dias):<br />
<b>2</b></p>
<p><a href="http://www.base.gov.pt/_layouts/ccp/AjusteDirecto/Detail.aspx?idAjusteDirecto=1986" rel="nofollow">http://www.base.gov.pt/_layouts/ccp/AjusteDirecto/Detail.aspx?idAjusteDirecto=1986</a></p>
<p>Local de execução:<br />
Oeiras</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

