Razões do nosso atraso.
20 Setembro, 2008
Cada vez mais estatistas, cada vez menos liberais. Index of Economic Freedom, 2008. (Ou, se quiserem, o ranking do capitalismo). Portugal aparece em 53º lugar, logo a seguir ao Uganda. Para 2009, prevê-se um trambolhão dos Estados Unidos.
| Overall Rank | Country | Year | Overall Score |
Business Freedom |
Trade Freedom | Fiscal Freedom |
Government Size |
Monetary Freedom |
Investment Freedom |
Financial Freedom |
Property Rights |
Freedom from Corruption |
Labour Freedom |
| 1 | Hong Kong | 2008 | 90.25 | 88.18 | 95.0 | 92.8 | 93.07 | 87.21 | 90 | 90 | 90 | 83 | 93.3 |
| 2 | Singapore | 2008 | 87.38 | 97.79 | 90.0 | 90.3 | 93.87 | 88.86 | 80 | 50 | 90 | 94 | 99 |
| 3 | Ireland | 2008 | 82.35 | 92.22 | 86.0 | 71.5 | 64.5 | 84.91 | 90 | 90 | 90 | 74 | 80.4 |
| 4 | Australia | 2008 | 82 | 89.32 | 83.8 | 59.2 | 62.83 | 83.68 | 80 | 90 | 90 | 87 | 94.2 |
| 5 | United States | 2008 | 80.56 | 91.69 | 86.8 | 68.3 | 59.81 | 83.67 | 80 | 80 | 90 | 73 | 92.3 |
| 6 | New Zealand | 2008 | 80.25 | 99.9 | 80.8 | 60.5 | 55.99 | 83.67 | 70 | 80 | 90 | 96 | 85.5 |
| 7 | Canada | 2008 | 80.18 | 96.74 | 87.0 | 75.5 | 53.67 | 80.98 | 70 | 80 | 90 | 85 | 82.9 |
| 8 | Chile | 2008 | 79.79 | 67.48 | 82.2 | 78.1 | 88.24 | 78.82 | 80 | 70 | 90 | 73 | 90 |
| 9 | Switzerland | 2008 | 79.72 | 83.89 | 87.2 | 68.0 | 61.55 | 83.57 | 70 | 80 | 90 | 91 | 82 |
| 10 | United Kingdom | 2008 | 79.55 | 90.79 | 86.0 | 61.2 | 40.06 | 80.75 | 90 | 90 | 90 | 86 | 80.7 |
| 11 | Denmark | 2008 | 79.23 | 99.9 | 86.0 | 35.0 | 19.81 | 86.48 | 90 | 90 | 90 | 95 | 99.9 |
| 12 | Estonia | 2008 | 77.78 | 84.47 | 86.0 | 86.0 | 61.98 | 82.03 | 90 | 80 | 90 | 67 | 50.3 |
| 13 | The Netherlands | 2008 | 76.82 | 88.02 | 86.0 | 51.6 | 38.17 | 86.93 | 90 | 90 | 90 | 87 | 60.5 |
| 14 | Iceland | 2008 | 76.51 | 94.45 | 85.0 | 73.6 | 46.32 | 74.77 | 60 | 70 | 90 | 96 | 75 |
| 15 | Luxembourg | 2008 | 75.2 | 76.9 | 86.0 | 65.4 | 44.79 | 79.78 | 90 | 80 | 90 | 86 | 53.1 |
| 16 | Finland | 2008 | 74.79 | 95.25 | 86.0 | 64.3 | 29.14 | 88.45 | 70 | 80 | 90 | 96 | 48.8 |
| 17 | Japan | 2008 | 72.47 | 88.07 | 80.0 | 70.3 | 56.22 | 94.26 | 60 | 50 | 70 | 76 | 79.8 |
| 18 | Mauritius | 2008 | 72.29 | 81.56 | 80.6 | 92.1 | 81.4 | 75.68 | 70 | 60 | 60 | 51 | 70.6 |
| 19 | Bahrain | 2008 | 72.22 | 80 | 80.8 | 99.7 | 80.34 | 74.33 | 60 | 90 | 60 | 57 | 40 |
| 20 | Belgium | 2008 | 71.48 | 93.68 | 86.0 | 44.0 | 17.94 | 80.37 | 90 | 80 | 80 | 73 | 69.9 |
| 21 | Barbados | 2008 | 71.33 | 90 | 58.8 | 71.3 | 62.19 | 74.01 | 60 | 60 | 90 | 67 | 80 |
| 22 | Cyprus | 2008 | 71.31 | 70 | 81.0 | 78.2 | 42.97 | 84.98 | 70 | 70 | 90 | 56 | 70 |
| 23 | Germany | 2008 | 71.16 | 88.91 | 86.0 | 58.4 | 34.01 | 81.45 | 80 | 60 | 90 | 80 | 52.8 |
| 24 | The Bahamas | 2008 | 71.09 | 80 | 32.0 | 96.2 | 86.39 | 76.31 | 40 | 70 | 80 | 70 | 80 |
| 25 | Taiwan (China, Republic of) | 2008 | 71.03 | 70.73 | 86.7 | 75.9 | 87.76 | 83.34 | 70 | 50 | 70 | 59 | 56.9 |
| 26 | Lithuania | 2008 | 70.8 | 83.22 | 86.0 | 86.3 | 68.31 | 78.51 | 70 | 80 | 50 | 48 | 57.6 |
| 27 | Sweden | 2008 | 70.42 | 94.75 | 86.0 | 32.7 | 3.89 | 82.83 | 80 | 80 | 90 | 92 | 62 |
| 28 | Armenia | 2008 | 70.34 | 81.28 | 85.0 | 89.0 | 86.39 | 84.59 | 70 | 70 | 35 | 29 | 73.1 |
| 29 | Trinidad and Tobago | 2008 | 70.24 | 64.11 | 79.0 | 81.1 | 81.7 | 72.61 | 70 | 70 | 65 | 32 | 86.9 |
| 30 | Austria | 2008 | 69.98 | 80.62 | 86.0 | 51.2 | 25.3 | 81.45 | 70 | 70 | 90 | 86 | 59.2 |
| 31 | Spain | 2008 | 69.71 | 77.53 | 86.0 | 54.5 | 56.22 | 78.15 | 70 | 80 | 70 | 68 | 56.7 |
| 32 | Georgia | 2008 | 69.23 | 85.01 | 71.0 | 90.7 | 81.25 | 71.37 | 70 | 60 | 35 | 28 | 99.9 |
| 33 | El Salvador | 2008 | 69.21 | 58.57 | 76.6 | 83.4 | 88.71 | 76.77 | 70 | 70 | 50 | 40 | 78 |
| 34 | Norway | 2008 | 68.99 | 89.07 | 86.2 | 50.3 | 46.32 | 76.14 | 60 | 50 | 90 | 88 | 53.9 |
| 35 | Slovak Republic | 2008 | 68.74 | 69.3 | 86.0 | 89.4 | 53.9 | 76.89 | 70 | 80 | 50 | 47 | 64.9 |
| 36 | Botswana | 2008 | 68.61 | 68.66 | 67.6 | 76.4 | 61.77 | 69.74 | 70 | 70 | 70 | 56 | 75.9 |
| 37 | Czech Republic | 2008 | 68.52 | 63.87 | 86.0 | 71.3 | 45.56 | 80.28 | 70 | 80 | 70 | 48 | 70.2 |
| 38 | Latvia | 2008 | 68.33 | 74.33 | 86.0 | 83.4 | 59.15 | 73.83 | 70 | 70 | 55 | 47 | 64.6 |
| 39 | Kuwait | 2008 | 68.3 | 68.48 | 81.0 | 99.9 | 74.6 | 73.83 | 50 | 50 | 55 | 48 | 82.1 |
| 40 | Uruguay | 2008 | 68.09 | 59.77 | 83.0 | 85.9 | 76.65 | 74.19 | 60 | 30 | 70 | 64 | 77.3 |
| 41 | Korea, Republic of (South Korea) |
2008 | 67.88 | 83.99 | 66.4 | 71.1 | 77.31 | 80.05 | 70 | 60 | 70 | 51 | 49 |
| 42 | Oman | 2008 | 67.45 | 55.82 | 83.6 | 98.5 | 60.69 | 74.68 | 60 | 60 | 50 | 54 | 77.2 |
| 43 | Hungary | 2008 | 67.25 | 73.94 | 86.0 | 70.0 | 26.49 | 77.2 | 80 | 70 | 70 | 52 | 66.8 |
| 44 | Mexico | 2008 | 66.37 | 82.59 | 79.0 | 83.4 | 83.71 | 77.67 | 50 | 60 | 50 | 33 | 64.3 |
| 45 | Jamaica | 2008 | 66.16 | 82.04 | 70.4 | 74.9 | 59.59 | 74.31 | 80 | 60 | 50 | 37 | 73.3 |
| 46 | Israel | 2008 | 66.08 | 68.43 | 86.6 | 55.9 | 35.13 | 81.8 | 80 | 60 | 70 | 59 | 64 |
| 47 | Malta | 2008 | 66.03 | 70 | 86.0 | 61.3 | 29.14 | 79.82 | 50 | 70 | 90 | 64 | 60 |
| 48 | France | 2008 | 65.35 | 87.13 | 81.0 | 53.2 | 13.17 | 81.19 | 60 | 70 | 70 | 74 | 63.8 |
| 49 | Costa Rica | 2008 | 64.75 | 59.69 | 81.8 | 82.9 | 87.39 | 67.95 | 70 | 40 | 50 | 41 | 66.8 |
| 50 | Panama | 2008 | 64.65 | 72.77 | 76.2 | 83.0 | 89.06 | 80.16 | 70 | 70 | 30 | 31 | 44.4 |
| 51 | Malaysia | 2008 | 64.54 | 68.96 | 76.2 | 82.2 | 80.8 | 78.58 | 40 | 40 | 50 | 50 | 78.7 |
| 52 | Uganda | 2008 | 64.43 | 56.35 | 72.0 | 80.5 | 86 | 78.5 | 50 | 70 | 30 | 27 | 93.9 |
| 53 | Portugal | 2008 | 64.3 | 79.64 | 86.0 | 61.3 | 32.6 | 79.41 | 70 | 50 | 70 | 66 | 48 |
| 54 | Thailand | 2008 | 63.49 | 72.07 | 75.2 | 74.7 | 90.71 | 66.7 | 30 | 50 | 50 | 36 | 89.6 |
| 55 | Peru | 2008 | 63.46 | 64.53 | 73.4 | 80.2 | 91.83 | 85.93 | 60 | 60 | 40 | 33 | 45.8 |
| 56 | Albania | 2008 | 63.33 | 55.59 | 75.8 | 90.3 | 75.97 | 80.38 | 70 | 70 | 30 | 26 | 59.3 |
| 57 | South Africa | 2008 | 63.24 | 71.17 | 74.2 | 69.5 | 76.81 | 77.21 | 50 | 60 | 50 | 46 | 57.5 |
| 58 | Jordan | 2008 | 63.02 | 55.42 | 74.8 | 83.7 | 53.19 | 80.35 | 50 | 60 | 55 | 53 | 64.8 |
| 59 | Bulgaria | 2008 | 62.92 | 67.53 | 86.0 | 82.7 | 55.99 | 73.7 | 60 | 60 | 30 | 40 | 73.2 |
| 60 | Saudi Arabia | 2008 | 62.84 | 72.52 | 76.8 | 99.7 | 69.09 | 76.66 | 30 | 40 | 50 | 33 | 80.6 |
| 61 | Belize | 2008 | 62.81 | 76.3 | 64.6 | 69.3 | 74.77 | 77.27 | 50 | 50 | 50 | 35 | 80.9 |
| 62 | Mongolia | 2008 | 62.78 | 71.07 | 81.4 | 85.0 | 71.73 | 78.21 | 60 | 60 | 30 | 28 | 62.4 |
| 63 | United Arab Emirates | 2008 | 62.76 | 47.93 | 80.4 | 99.9 | 80.19 | 70.93 | 30 | 40 | 40 | 62 | 76.2 |
| 64 | Italy | 2008 | 62.46 | 76.76 | 81.0 | 54.3 | 29.43 | 80.59 | 70 | 60 | 50 | 49 | 73.5 |
| 65 | Madagascar | 2008 | 62.4 | 55.98 | 79.6 | 80.9 | 86.39 | 72.22 | 70 | 50 | 50 | 31 | 47.9 |
| 66 | Qatar | 2008 | 62.21 | 60 | 70.8 | 99.8 | 72.09 | 69.38 | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 67 | Colombia | 2008 | 61.91 | 72.5 | 70.8 | 72.8 | 71.17 | 71.4 | 60 | 60 | 40 | 39 | 61.4 |
| 68 | Romania | 2008 | 61.53 | 74.07 | 86.0 | 85.6 | 70.8 | 72.48 | 60 | 50 | 30 | 31 | 55.3 |
| 69 | Fiji | 2008 | 61.53 | 69.7 | 74.2 | 74.5 | 75.29 | 78.85 | 30 | 60 | 30 | 40 | 82.7 |
| 70 | Kyrgyz Republic | 2008 | 61.15 | 60.4 | 81.4 | 93.9 | 76.14 | 75.64 | 50 | 50 | 30 | 22 | 72 |
| 71 | Macedonia | 2008 | 61.13 | 65.09 | 83.4 | 88.1 | 61.55 | 85.48 | 50 | 60 | 30 | 27 | 60.7 |
| 72 | Namibia | 2008 | 61.03 | 73.77 | 87.4 | 67.9 | 70.98 | 76.84 | 30 | 50 | 30 | 41 | 82.4 |
| 73 | Lebanon | 2008 | 60.87 | 55.36 | 77.4 | 91.4 | 69.47 | 77.81 | 30 | 70 | 30 | 36 | 71.2 |
| 74 | Turkey | 2008 | 60.76 | 67.92 | 86.8 | 77.8 | 68.31 | 70.83 | 50 | 50 | 50 | 38 | 48 |
| 75 | Slovenia | 2008 | 60.58 | 73.04 | 86.0 | 62.4 | 33.16 | 79.54 | 60 | 50 | 50 | 64 | 47.7 |
| 76 | Kazakhstan | 2008 | 60.54 | 56.53 | 86.2 | 80.1 | 84.68 | 71.87 | 30 | 60 | 30 | 26 | 80 |
| 77 | Paraguay | 2008 | 60.53 | 57.63 | 78.4 | 96.6 | 90.81 | 76.61 | 50 | 60 | 35 | 26 | 34.2 |
| 78 | Guatemala | 2008 | 60.5 | 54.07 | 78.4 | 79.9 | 95.89 | 72.9 | 50 | 50 | 30 | 26 | 67.9 |
| 79 | Honduras | 2008 | 60.23 | 59.48 | 78.0 | 84.5 | 82.58 | 73.73 | 50 | 60 | 30 | 25 | 59 |
| 80 | Greece | 2008 | 60.07 | 69.51 | 81.0 | 65.6 | 57.81 | 78.46 | 50 | 50 | 50 | 44 | 54.3 |
| 81 | Nicaragua | 2008 | 59.95 | 56.44 | 79.2 | 79.0 | 77.64 | 70.55 | 70 | 50 | 25 | 26 | 65.7 |
| 82 | Kenya | 2008 | 59.58 | 65.29 | 75.0 | 78.2 | 84.81 | 72.23 | 50 | 50 | 35 | 22 | 63.2 |
| 83 | Poland | 2008 | 59.49 | 54.05 | 86.0 | 68.6 | 43.49 | 82.26 | 60 | 60 | 50 | 37 | 53.5 |
| 84 | Tunisia | 2008 | 59.35 | 79.18 | 71.8 | 76.4 | 77.15 | 77.65 | 30 | 30 | 50 | 46 | 55.3 |
| 85 | Egypt | 2008 | 59.16 | 59.7 | 66.0 | 90.8 | 73 | 69.92 | 50 | 40 | 40 | 33 | 69.1 |
| 86 | Swaziland | 2008 | 58.85 | 68.97 | 69.0 | 71.4 | 62.41 | 76.03 | 50 | 40 | 50 | 25 | 75.7 |
| 87 | Dominican Republic | 2008 | 58.53 | 62.24 | 73.0 | 80.4 | 88.83 | 69.27 | 50 | 40 | 30 | 28 | 63.6 |
| 88 | Cape Verde | 2008 | 58.4 | 55.08 | 41.2 | 66.2 | 60.47 | 78.7 | 60 | 50 | 70 | 40 | 62.3 |
| 89 | Moldova | 2008 | 58.38 | 68.46 | 79.2 | 83.0 | 56.91 | 67.63 | 30 | 50 | 50 | 32 | 66.6 |
| 90 | Sri Lanka | 2008 | 58.31 | 71.48 | 69.6 | 73.5 | 81.7 | 65.36 | 30 | 40 | 50 | 31 | 70.5 |
| 91 | Senegal | 2008 | 58.16 | 54.52 | 71.6 | 65.2 | 82.29 | 81.37 | 50 | 50 | 50 | 33 | 43.6 |
| 92 | The Philippines | 2008 | 56.86 | 53.04 | 78.8 | 75.8 | 90.17 | 73.83 | 30 | 50 | 30 | 25 | 61.9 |
| 93 | Pakistan | 2008 | 56.84 | 70.8 | 65.2 | 79.1 | 90.06 | 72.16 | 40 | 30 | 30 | 22 | 69.1 |
| 94 | Ghana | 2008 | 56.66 | 53.08 | 63.0 | 83.7 | 71.54 | 68 | 50 | 50 | 50 | 33 | 44.2 |
| 95 | Gambia, The | 2008 | 56.61 | 57.08 | 62.6 | 72.5 | 72.82 | 73.93 | 50 | 50 | 30 | 25 | 72.1 |
| 96 | Mozambique | 2008 | 56.57 | 52.96 | 72.8 | 78.1 | 85.21 | 73.55 | 50 | 50 | 30 | 28 | 45 |
| 97 | Tanzania | 2008 | 56.4 | 47.94 | 73.2 | 80.5 | 79.88 | 75.42 | 50 | 50 | 30 | 29 | 48.1 |
| 98 | Morocco | 2008 | 56.39 | 75.76 | 62.6 | 65.4 | 73.18 | 79.84 | 60 | 40 | 35 | 32 | 40.2 |
| 99 | Zambia | 2008 | 56.37 | 62.39 | 71.2 | 72.6 | 80.34 | 62.93 | 50 | 50 | 40 | 26 | 48.2 |
| 100 | Cambodia | 2008 | 56.18 | 42.97 | 52.2 | 91.4 | 94.2 | 80.9 | 50 | 50 | 30 | 21 | 49.1 |
| 101 | Brazil | 2008 | 55.92 | 53.56 | 70.8 | 68.6 | 55.53 | 75.74 | 50 | 40 | 50 | 33 | 61.9 |
| 102 | Algeria | 2008 | 55.66 | 72.66 | 68.8 | 77.0 | 74.6 | 80.24 | 40 | 30 | 30 | 31 | 52.3 |
| 103 | Burkina Faso | 2008 | 55.63 | 49.81 | 66.6 | 77.5 | 85.87 | 78.81 | 40 | 50 | 30 | 32 | 45.7 |
| 104 | Mali | 2008 | 55.53 | 41.89 | 68.6 | 69.4 | 81.55 | 79.89 | 50 | 40 | 30 | 28 | 66 |
| 105 | Nigeria | 2008 | 55.48 | 52.58 | 63.4 | 84.4 | 68.12 | 73.79 | 30 | 40 | 30 | 22 | 90.6 |
| 106 | Ecuador | 2008 | 55.39 | 58.13 | 67.6 | 86.4 | 82.29 | 74.12 | 40 | 50 | 30 | 23 | 42.4 |
| 107 | Azerbaijan | 2008 | 55.29 | 61.6 | 78.4 | 80.4 | 82.86 | 76.47 | 30 | 30 | 30 | 24 | 59.2 |
| 108 | Argentina | 2008 | 55.11 | 63.18 | 69.6 | 70.5 | 80.95 | 64.99 | 50 | 40 | 30 | 29 | 52.9 |
| 109 | Mauritania | 2008 | 55.02 | 38.95 | 70.2 | 75.4 | 66.33 | 77.07 | 60 | 50 | 30 | 31 | 51.2 |
| 110 | Benin | 2008 | 55 | 47.71 | 65.2 | 67.5 | 86.39 | 77.45 | 40 | 60 | 30 | 25 | 50.8 |
| 111 | Ivory Coast | 2008 | 54.94 | 46.97 | 59.8 | 52.3 | 88.12 | 80.71 | 40 | 60 | 30 | 21 | 70.5 |
| 112 | Nepal | 2008 | 54.68 | 59.96 | 61.4 | 86.5 | 92.03 | 78.51 | 30 | 30 | 30 | 25 | 53.4 |
| 113 | Croatia | 2008 | 54.58 | 58.1 | 87.6 | 68.8 | 27.97 | 78.81 | 50 | 60 | 30 | 34 | 50.5 |
| 114 | Tajikistan | 2008 | 54.46 | 43.4 | 77.8 | 89.3 | 84.13 | 65.85 | 30 | 40 | 30 | 22 | 62.1 |
| 115 | India | 2008 | 54.21 | 49.99 | 51.0 | 75.7 | 73.54 | 70.25 | 40 | 30 | 50 | 33 | 68.6 |
| 116 | Rwanda | 2008 | 54.14 | 51.8 | 70.6 | 76.9 | 75.63 | 73.26 | 40 | 40 | 30 | 25 | 58.2 |
| 117 | Cameroon | 2008 | 54.01 | 39.9 | 57.0 | 71.9 | 93.61 | 72.27 | 50 | 50 | 30 | 23 | 52.5 |
| 118 | Suriname | 2008 | 53.89 | 41.75 | 65.0 | 68.0 | 72.82 | 69.24 | 30 | 30 | 50 | 30 | 82.1 |
| 119 | Indonesia | 2008 | 53.87 | 48.78 | 73.0 | 77.5 | 89.73 | 68.22 | 30 | 40 | 30 | 24 | 57.5 |
| 120 | Malawi | 2008 | 53.81 | 52.06 | 64.6 | 70.2 | 44.27 | 69.94 | 50 | 50 | 40 | 27 | 70.1 |
| 121 | Bosnia and Herzegovina | 2008 | 53.72 | 56.08 | 79.8 | 73.7 | 48.33 | 76.6 | 50 | 60 | 10 | 29 | 53.7 |
| 122 | Gabon | 2008 | 53.57 | 52.82 | 56.4 | 61.7 | 85.61 | 74.6 | 40 | 40 | 40 | 30 | 54.6 |
| 123 | Bolivia | 2008 | 53.25 | 58.65 | 79.0 | 87.8 | 68.12 | 76.46 | 20 | 60 | 25 | 27 | 30.5 |
| 124 | Ethiopia | 2008 | 53.22 | 58.26 | 63.0 | 77.2 | 80.95 | 69.37 | 40 | 20 | 30 | 24 | 69.5 |
| 125 | Yemen | 2008 | 52.84 | 53.72 | 66.4 | 83.2 | 58.48 | 62.86 | 50 | 30 | 30 | 26 | 67.7 |
| 126 | China, People’s Republic of | 2008 | 52.83 | 50.03 | 70.2 | 66.4 | 89.73 | 76.53 | 30 | 30 | 20 | 33 | 62.4 |
| 127 | Guinea | 2008 | 52.77 | 44.89 | 59.6 | 70.1 | 88.71 | 54.3 | 40 | 50 | 30 | 19 | 71.1 |
| 128 | Niger | 2008 | 52.72 | 35.96 | 64.4 | 66.4 | 89.28 | 86.02 | 50 | 40 | 30 | 23 | 42.2 |
| 129 | Equatorial Guinea | 2008 | 52.5 | 47.09 | 52.2 | 75.5 | 81.99 | 81.08 | 30 | 50 | 30 | 21 | 56.2 |
| 130 | Uzbekistan | 2008 | 52.31 | 67.82 | 68.4 | 88.0 | 68.31 | 57.48 | 30 | 20 | 30 | 21 | 72.1 |
| 131 | Djibouti | 2008 | 52.31 | 37.47 | 28.2 | 80.8 | 57.81 | 78.27 | 50 | 60 | 30 | 30 | 70.6 |
| 132 | Lesotho | 2008 | 51.88 | 56.95 | 56.4 | 67.2 | 46.83 | 75.37 | 30 | 50 | 40 | 32 | 64 |
| 133 | Ukraine | 2008 | 51.07 | 44.35 | 82.2 | 79.0 | 42.97 | 69.88 | 30 | 50 | 30 | 28 | 54.3 |
| 134 | Russia | 2008 | 49.93 | 52.83 | 44.2 | 79.2 | 69.47 | 64.45 | 30 | 40 | 30 | 25 | 64.2 |
| 135 | Vietnam | 2008 | 49.8 | 60.02 | 62.8 | 74.3 | 77.97 | 67.42 | 30 | 30 | 10 | 26 | 59.5 |
| 136 | Guyana | 2008 | 49.35 | 56.43 | 65.8 | 67.3 | 16.05 | 73.86 | 40 | 40 | 40 | 25 | 69.1 |
| 137 | Laos | 2008 | 49.21 | 60.76 | 57.0 | 71.0 | 92.13 | 72.98 | 30 | 20 | 10 | 26 | 52.3 |
| 138 | Haiti | 2008 | 48.95 | 35.7 | 67.0 | 77.8 | 93.25 | 65.3 | 30 | 30 | 10 | 18 | 62.4 |
| 139 | Sierra Leone | 2008 | 48.92 | 49.41 | 60.2 | 81.0 | 81.85 | 74.43 | 30 | 40 | 10 | 22 | 40.3 |
| 140 | Togo | 2008 | 48.84 | 36.05 | 69.2 | 53.9 | 88.83 | 78.16 | 30 | 30 | 30 | 24 | 48.2 |
| 141 | Central African Republic | 2008 | 48.25 | 40.72 | 51.4 | 65.5 | 91.63 | 72.49 | 30 | 40 | 20 | 24 | 46.7 |
| 142 | Chad | 2008 | 47.73 | 34.62 | 60.0 | 49.9 | 94.93 | 73.61 | 40 | 40 | 20 | 20 | 44.2 |
| 143 | Angola | 2008 | 47.15 | 36.55 | 73.0 | 85.2 | 72.82 | 57.85 | 20 | 40 | 20 | 22 | 44.1 |
| 144 | Syria | 2008 | 46.57 | 52.91 | 54.0 | 86.2 | 60.25 | 66.21 | 30 | 10 | 30 | 29 | 47.1 |
| 145 | Burundi | 2008 | 46.33 | 35.53 | 50.2 | 72.1 | 59.37 | 74.67 | 30 | 30 | 30 | 24 | 57.4 |
| 146 | Congo, Republic of | 2008 | 45.21 | 45.25 | 54.6 | 60.1 | 83.15 | 72.99 | 30 | 30 | 10 | 22 | 44 |
| 147 | Guinea-Bissau | 2008 | 45.07 | 24.81 | 56.8 | 88.4 | 56.45 | 75.68 | 30 | 30 | 20 | 10 | 58.5 |
| 148 | Venezuela | 2008 | 44.96 | 51.35 | 54.6 | 74.5 | 79.72 | 60.57 | 20 | 40 | 10 | 23 | 35.8 |
| 149 | Bangladesh | 2008 | 44.92 | 55.3 | – | 84.0 | 93.16 | 68.92 | 20 | 20 | 25 | 20 | 62.8 |
| 150 | Belarus | 2008 | 44.66 | 58.64 | 52.2 | 81.0 | 55.53 | 66.21 | 20 | 10 | 20 | 21 | 62 |
| 151 | Iran | 2008 | 44.01 | 54.99 | 57.4 | 81.1 | 84.54 | 61.28 | 10 | 10 | 10 | 27 | 43.8 |
| 152 | Turkmenistan | 2008 | 43.36 | 30 | 79.2 | 90.6 | 85.35 | 66.43 | 10 | 10 | 10 | 22 | 30 |
| 153 | Burma | 2008 | 39.52 | 20 | 71.0 | 81.7 | 97 | 56.47 | 10 | 10 | 10 | 19 | 20 |
| 154 | Libya | 2008 | 38.66 | 20 | 39.6 | 81.7 | 63.46 | 74.89 | 30 | 20 | 10 | 27 | 20 |
| 155 | Zimbabwe | 2008 | 29.83 | 40.98 | 55.4 | 57.8 | 24.1 | – | 10 | 20 | 10 | 24 | 56 |
| 156 | Cuba | 2008 | 27.52 | 10 | 60.8 | 54.8 | – | 64.55 | 10 | 10 | 10 | 35 | 20 |
| 157 | Korea, Democratic People’s Republic of (North Korea) |
2008 | 3 | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 | 10 | – |
| – | Papua New Guinea | 2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | Samoa | 2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | Somalia | 2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | Congo, Dem. Republic of | 2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | Iraq | 2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | Montenegro | 2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | Serbia | 2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | Sudan | 2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
40 comentários
leave one →

À frente da Itália, que está em 64ª.
Deve ser por causa de Nápoles.
GostarGostar
Estamos a meio caminho entre Hong Kong e a Nigéria/Burkina Faso/Equador e por aí. Será que fará parte do discurso de logo à tarde em Guimarães?
GostarGostar
jcd,
Isto não são razões do nosso atraso. É a fotografia do nosso atraso.
GostarGostar
Sendo Hong Kong e Singapura os países que liderem este “ranking do capitalismo” poderemos inferir que este se dá melhor em locais de forte dirigismo estatal, ou seja, o auge é atingido onde há menos liberdade individual?
GostarGostar
Cool.
A China (Hong Kong) está em primeiro lugar!!!
GostarGostar
O Uganda está cada vez mais liberal.
Vou lá abrir um negócio de armas
GostarGostar
Não. É apenas um índice, não é razão de porra nenhuma. Já agora, a cópia de propriedade intelectual conta de forma positiva para os property rights ou, pelo contrário, conta de forma negativa por ser limitativa da liberdade económica??
GostarGostar
“Sendo Hong Kong e Singapura os países que liderem este “ranking do capitalismo” poderemos inferir que este se dá melhor em locais de forte dirigismo estatal, ou seja, o auge é atingido onde há menos liberdade individual?”
Há menos liberdade individual ou o indivíduo não tem o direito individual de cuspir para o chão porque viola a liberdade dos outros?
GostarGostar
O valor deste ranking é semelhante á sua origem.
American Heritage? Unh.
Deixa cá ver:
Neo-cons?
Sub-prime?
Iraque e Afeganistão?
Somália?
Dick Cheney?
Seriedade e grande eficácia.
É ver o que vai dar aquilo lá da chamada economia…
Com a apurada vista que t~em acho que devíamos estar junto dos países perigosos…
assim até nos elogiam
MFerrer
GostarGostar
unicameral Parliament (84 seats; members elected by popular vote to serve five-year terms); note – in addition, there are up to nine nominated members; up to three losing opposition candidates who came closest to winning seats may be appointed as “nonconstituency” members
elections: last held on 6 May 2006 (next to be held by 2011)
election results: percent of vote by party – PAP 66.6%, WP 16.3%, SDA 13%, SDP 4.1%; seats by party – PAP 82, WP 1, SDA 1
election results: Sellapan Rama (S R) NATHAN appointed president in August 2005 after Presidential Elections Committee disqualified three other would-be candidates; scheduled election not held
GostarGostar
Você tem razão jcd, vc é um atrasado!
Mferrer
GostarGostar
Arroja vs. Carlos Abreu Amorim
A blogosfera foi dominada este fim-de-semana por uma violenta discussão do economista Pedro Arroja (PA) do Portugal Contemporâneo com o jurista e colunista do “Correio da Manhã”, Carlos Abreu Amorim (CAA), membro do Blasfémias. Pedro Arroja chegou a fazer parte do Blasfémias, o qual abandonou em Abril de 2007, depois de ter entrado em litígio com CAA. Desta vez, PA afirma no seu blogue que lhe foi vedado o direito de resposta nas caixas de comentários do Blasfémias, assim como o de outros comentadores, depois de ter sido alegadamente insultado de “tontinho” e “ignorante” por CAA. Arroja, por seu lado, chamou “badameco”, “palerma” e “parvalhão” ao adversário.
http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&id=331862
GostarGostar
A Suiça já deve ter crescido tanto que até vai atrás.
Quanto aos terceiro-mundistas das burkas, nem precisam de se industrializar- basta o petróleo e bolsa, mas pelos vistos, ainda não chamam a isso desenvolvimento do capitalismo…
GostarGostar
Na volta, estes gráficos, ao compararem o incomparável, ainda conseguem empatar as virtudes do canibalismo com as dos relógios de cuco suiços
GostarGostar
Desonestidade intelectual deste artigo.
À nossa frente está também El Salvador, tal como o Per,ú e não é por essa razão que são mais desenvolvidos que nós. Da mesma forma que estão outros atrás e que são países mais desenvolvidos.
GostarGostar
JCD,
Não será possível arranjar um ranking do Socialismo?
GostarGostar
